| Size | 10×10 | 10×20 | 20×20 | 20×30 |
|---|---|---|---|---|
| # of Reg | 2 | 4 | 8 | 12 |
| No Corner | $3,250 | $6,500 | $12,800 | $19,200 |
| 1 Corner | $3,590 | $6,840 | $13,140 | $19,540 |
| 2 Corner | $3,930 | $7,180 | $13,480 | $19,880 |
| Island | $14,160 | $20,560 |
| Size | 10×10 | 10×20 | 20×20 | 20×30 |
|---|---|---|---|---|
| # of Reg | 2 | 4 | 8 | 12 |
| No Corner | $3,450 | $6,900 | $13,600 | $20,400 |
| 1 Corner | $3,790 | $7,240 | $13,940 | $20,740 |
| 2 Corner | $4,130 | $7,580 | $14,280 | $21,080 |
| Island | $14,920 | $21,720 |





